姓名 | 性别 | 报考岗位 | 联系方式 | 操作成绩 | 操作50% | 面试成绩 | 面试50% | 总成绩 |
陈鹏 | 男 | 内科心血管病中心医师 | 18872131876 | 62.00 | 31.00 | 71.80 | 35.90 | 66.90 |
丁文韬 | 男 | 内科心血管病中心医师 | 15153198996 | 71.00 | 35.50 | 79.40 | 39.70 | 75.20 |
樊晶 | 女 | 中西医结合肿瘤科医师 | 15521398487 | 85.00 | 42.50 | 73.60 | 36.80 | 79.30 |
彭昊 | 男 | 中西医结合肿瘤科医师 | 18711106032 | 63.00 | 31.50 | 76.20 | 38.10 | 69.60 |
刘宇航 | 男 | 神经内科医师 | 13094270911 | 88.00 | 44.00 | 75.80 | 37.90 | 81.90 |
牟敬 | 女 | 神经内科医师 | 18827506280 | 71.00 | 35.50 | 81.00 | 40.50 | 76.00 |
刘海艳 | 女 | 神经内科医师 | 15727635532 | 70.00 | 35.00 | 73.40 | 36.70 | 71.70 |
李小平 | 男 | 神经内科医师 | 18785063315 | 64.50 | 32.25 | 71.20 | 35.60 | 67.85 |
周海艳 | 女 | 脾胃肾病科医师 | 13161151500 | 90.00 | 45.00 | 86.00 | 43.00 | 88.00 |
罗磊 | 男 | 脾胃肾病科医师 | 15927166654 | 85.00 | 42.50 | 78.20 | 39.10 | 81.60 |
李瑞 | 男 | 脾胃肾病科医师 | 13636284042 | 65.00 | 32.50 | 71.40 | 35.70 | 68.20 |
田卯凤 | 女 | 脾胃肾病科医师 | 18372557376 | 70.00 | 35.00 | 63.00 | 31.50 | 66.50 |
吴雨 | 男 | 皮肤性病诊疗中心医师 | 18672240016 | 65.00 | 32.50 | 76.60 | 38.30 | 70.80 |
张俊峰 | 男 | 泌尿外科医师 | 15927633933 | 88.00 | 44.00 | 80.60 | 40.30 | 84.30 |
谭威 | 男 | 泌尿外科医师 | 15060805259 | 80.00 | 40.00 | 79.00 | 39.50 | 79.50 |
刘行 | 男 | 泌尿外科医师 | 18359106601 | 60.00 | 30.00 | 80.40 | 40.20 | 70.20 |
胡国梁 | 男 | 心胸外科医师 | 13469755102 | 93.00 | 46.50 | 81.20 | 40.60 | 87.10 |
蒲运刚 | 男 | 重症医学科医师 | 13697180421 | 90.00 | 45.00 | 79.00 | 39.50 | 84.50 |
余岚 | 女 | 眼科医师 | 15910879551 | 80.00 | 40.00 | 83.60 | 41.80 | 81.80 |
胡向阳 | 男 | 急诊中心医师 | 13636277121 | 65.00 | 32.50 | 74.00 | 37.00 | 69.50 |
梁启恒 | 男 | 麻醉科医师 | 15572422113 | 94.00 | 47.00 | 83.60 | 41.80 | 88.80 |
向思曲 | 女 | 麻醉科医师 | 15549309110 | 89.00 | 44.50 | 79.60 | 39.80 | 84.30 |
谭四海 | 男 | 儿科医师 | 13872709729 | 67.00 | 33.50 | 74.40 | 37.20 | 70.70 |
易晓榕 | 女 | 生殖医学中心检验师 | 18070593715 | 70.00 | 35.00 | 76.80 | 38.40 | 73.40 |
吕水萍 | 女 | 超声医学科医师 | 13595223590 | 78.00 | 39.00 | 81.60 | 40.80 | 79.80 |
对以上公示有异议者请于2018年6月8下午17:30前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话:纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2018年6月1日