姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 | 笔试50% | 面试 | 面试50% | 总成绩 |
于鑫 | 女 | 血透中心护士 | 87.67 | 43.84 | 81.40 | 40.70 | 84.54 |
刘丽娜 | 女 | 血透中心护士 | 73.00 | 36.50 | 80.60 | 40.30 | 76.80 |
邓丽娇 | 女 | 血透中心护士 | 77.67 | 38.84 | 75.60 | 37.80 | 76.64 |
杨佳 | 女 | 血透中心护士 | 75.67 | 37.84 | 75.40 | 37.70 | 75.54 |
向琴 | 女 | 血透中心护士 | 78.67 | 39.34 | 72.00 | 36.00 | 75.34 |
张琪 | 女 | 血透中心护士 | 72.00 | 36.00 | 75.60 | 37.80 | 73.80 |
秦睿 | 男 | 血透中心护士 | 70.84 | 35.42 | 74.60 | 37.30 | 72.72 |
田春琳 | 女 | 血透中心护士 | 71.84 | 35.92 | 72.80 | 36.40 | 72.32 |
李文凭 | 女 | 血透中心护士 | 72.17 | 36.09 | 71.80 | 35.90 | 71.99 |
邓斌 | 女 | 血透中心护士 | 73.67 | 36.84 | 67.20 | 33.60 | 70.44 |
董敏 | 女 | 儿一科(康复技师) | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 37.00 | 74.00 |
谭爱琼 | 女 | 儿一科(康复技师) | 76.00 | 38.00 | 69.00 | 34.50 | 72.50 |
周桂林 | 女 | 儿一科(康复技师) | 70.00 | 35.00 | 68.80 | 34.40 | 69.40 |
杨慧 | 女 | 儿一科(康复技师) | 67.50 | 33.75 | 69.20 | 34.60 | 68.35 |
吴昀臻 | 女 | 儿二科技师 | 84.50 | 42.25 | 86.00 | 43.00 | 85.25 |
蒋晨 | 男 | 肿瘤放射中心技师 | 75.00 | 37.50 | 81.80 | 40.90 | 78.40 |
戴文新 | 男 | 肿瘤放射中心技师 | 69.50 | 34.75 | 72.00 | 36.00 | 70.75 |
谭靖 | 男 | 肿瘤放射中心技师 | 60.00 | 30.00 | 72.20 | 36.10 | 66.10 |
戴国徽 | 男 | 康复医学科技师 | 85.00 | 42.50 | 81.40 | 40.70 | 83.20 |
靳阳忠 | 男 | 康复医学科技师 | 69.00 | 34.50 | 87.60 | 43.80 | 78.30 |
谌高山 | 男 | 康复医学科技师 | 67.00 | 33.50 | 78.00 | 39.00 | 72.50 |
徐炼 | 男 | 康复医学科技师 | 67.00 | 33.50 | 68.80 | 34.40 | 67.90 |
李洋 | 男 | 康复医学科技师 | 65.00 | 32.50 | 69.00 | 34.50 | 67.00 |
杨尚涛 | 男 | 康复医学科技师 | 60.00 | 30.00 | 72.60 | 36.30 | 66.30 |
廖耀 | 男 | 康复医学科技师 | 64.00 | 32.00 | 68.20 | 34.10 | 66.10 |
覃谟铮 | 男 | 西医部放射科技师 | 85.00 | 42.50 | 76.80 | 38.40 | 80.90 |
刘庆 | 女 | 西医部放射科技师 | 75.00 | 37.50 | 78.40 | 39.20 | 76.70 |
朱生龙 | 男 | 西医部放射科技师 | 75.00 | 37.50 | 76.00 | 38.00 | 75.50 |
耿兴章 | 男 | 西医部放射科技师 | 64.00 | 32.00 | 77.80 | 38.90 | 70.90 |
黄斌 | 男 | 西医部放射科技师 | 69.00 | 34.50 | 71.40 | 35.70 | 70.20 |
杜红梅 | 女 | 西医部放射科技师 | 61.00 | 30.50 | 78.80 | 39.40 | 69.90 |
谭远飞 | 男 | 核医学科 | 89.00 | 44.50 | 81.60 | 40.80 | 85.30 |
谭德才 | 男 | 核医学科 | 80.00 | 40.00 | 56.00 | 28.00 | 68.00 |
赵黎明 | 女 | 核医学科 | 61.00 | 30.50 | 71.20 | 35.60 | 66.10 |
杨丹 | 女 | 西药 | 80.00 | 40.00 | 80.40 | 40.20 | 80.20 |
闵方圆 | 女 | 西药 | 83.00 | 41.50 | 76.00 | 38.00 | 79.50 |
钟智慧 | 女 | 西药 | 73.00 | 36.50 | 83.00 | 41.50 | 78.00 |
徐倩 | 女 | 西药 | 74.00 | 37.00 | 76.60 | 38.30 | 75.30 |
吴娅 | 女 | 西药 | 72.00 | 36.00 | 73.40 | 36.70 | 72.70 |
冉秋玲 | 女 | 西药 | 64.50 | 32.25 | 78.20 | 39.10 | 71.35 |
李伍霞 | 女 | 西药 | 61.50 | 30.75 | 77.20 | 38.60 | 69.35 |
温庆 | 女 | 中药 | 92.00 | 46.00 | 85.40 | 42.70 | 88.70 |
王常清 | 男 | 中药 | 80.50 | 40.25 | 82.80 | 41.40 | 81.65 |
李秀娟 | 女 | 中药 | 76.50 | 38.25 | 83.20 | 41.60 | 79.85 |
郭晓艳 | 女 | 中药 | 77.00 | 38.50 | 78.20 | 39.10 | 77.60 |
张萌 | 女 | 中药 | 64.50 | 32.25 | 88.60 | 44.30 | 76.55 |
卢红友 | 男 | 中药 | 68.00 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 |
冯琼瑶 | 女 | 中药 | 77.50 | 38.75 | 68.80 | 34.40 | 73.15 |
孟亚 | 男 | 中药 | 65.00 | 32.50 | 77.20 | 38.60 | 71.10 |
黄卫 | 男 | 信息管理人员 | 61.00 | 30.50 | 79.60 | 39.80 | 70.30 |
曾源 | 男 | 信息管理人员 | 62.00 | 31.00 | 70.40 | 35.20 | 66.20 |
对以上公示有异议者请于2019年11月29下午17:00前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话: 纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107