2020年8月州中心医院新区、本部招聘工作人员成绩公示 |
报考岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试 50% | 面试 成绩 | 面试 50% | 总成绩 |
120急救中心医生 | 黄含 | 53 | 26.5 | 79.4 | 39.7 | 66.2 |
120急救中心医生 | 马威 | 33 | 16.5 | 83.8 | 41.9 | 58.4 |
病理科技师 | 彭煜 | 43 | 21.5 | 83.4 | 41.7 | 63.2 |
病理科技师 | 蒋露 | 55 | 27.5 | 53.6 | 26.8 | 54.3 |
超声科医生 | 刘芳 | 70 | 35 | 77.8 | 38.9 | 73.9 |
超声科医生 | 阳靖 | 70 | 35 | 76.2 | 38.1 | 73.1 |
超声科医生 | 黄娅军 | 47 | 23.5 | 72.2 | 36.1 | 59.6 |
超声科医生 | 邓璐 | 53 | 26.5 | 61.2 | 30.6 | 57.1 |
超声科医生 | 向丽 | 33 | 16.5 | 79.6 | 39.8 | 56.3 |
超声科医生 | 刘柳 | 36 | 18 | 63 | 31.5 | 49.5 |
放射影像科技师 | 胡艳红 | 82 | 41 | 70.8 | 35.4 | 76.4 |
放射影像科技师 | 杨璐 | 80 | 40 | 69.8 | 34.9 | 74.9 |
放射影像科技师 | 龚晴 | 62 | 31 | 80 | 40 | 71 |
放射影像科技师 | 田悦欣 | 62 | 31 | 80 | 40 | 71 |
放射影像科技师 | 谭胜林 | 64 | 32 | 77.6 | 38.8 | 70.8 |
放射影像科技师 | 戴文新 | 60 | 30 | 77 | 38.5 | 68.5 |
放射影像科技师 | 毛泽群 | 68 | 34 | 64.2 | 32.1 | 66.1 |
放射影像科技师 | 许堂兵 | 62 | 31 | 68.6 | 34.3 | 65.3 |
放射影像科技师 | 易力 | 62 | 31 | 65.4 | 32.7 | 63.7 |
放射影像科技师 | 邓建鹤 | 56 | 28 | 66.2 | 33.1 | 61.1 |
放射影像科技师 | 姚冬梅 | 58 | 29 | 61.4 | 30.7 | 59.7 |
放射影像科技师 | 宋朝睿 | 58 | 29 | 60 | 30 | 59 |
放射影像科医生 | 姚易明 | 61 | 30.5 | 74.4 | 37.2 | 67.7 |
放射影像科医生 | 夏露 | 54 | 27 | 77.8 | 38.9 | 65.9 |
放射影像科医生 | 陈婷 | 54 | 27 | 65.4 | 32.7 | 59.7 |
放射影像科医生 | 赵春花 | 49 | 24.5 | 55.2 | 27.6 | 52.1 |
放射影像科医生 | 全思怡 | 35 | 17.5 | 59.8 | 29.9 | 47.4 |
放射影像科医生 | 钱立 | 61 | 30.5 | 弃考 | 弃考 | 30.5 |
妇产科医生 | 杨蓉 | 81 | 40.5 | 78.4 | 39.2 | 79.7 |
妇产科医生 | 李琴 | 55.5 | 27.75 | 69.8 | 34.9 | 62.65 |
妇产科医生 | 谭靖 | 37 | 18.5 | 58 | 29 | 47.5 |
妇儿检验科技师 | 范世驹 | 80 | 40 | 88.2 | 44.1 | 84.1 |
妇儿检验科技师 | 朱璐 | 76 | 38 | 90.4 | 45.2 | 83.2 |
妇儿检验科技师 | 周䶮 yan | 69 | 34.5 | 90.2 | 45.1 | 79.6 |
妇儿检验科技师 | 刘道義 | 74 | 37 | 85 | 42.5 | 79.5 |
妇儿检验科技师 | 徐安东 | 78 | 39 | 79.8 | 39.9 | 78.9 |
妇儿检验科技师 | 向妮嫚 | 78 | 39 | 78.2 | 39.1 | 78.1 |
妇儿检验科技师 | 熊诗越 | 74 | 37 | 78.8 | 39.4 | 76.4 |
妇儿检验科技师 | 陈静怡 | 70 | 35 | 81 | 40.5 | 75.5 |
妇儿检验科技师 | 王茂芳 | 62 | 31 | 89 | 44.5 | 75.5 |
妇儿检验科技师 | 张远 | 77 | 38.5 | 73.6 | 36.8 | 75.3 |
妇儿检验科技师 | 陈沉 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 |
妇儿检验科技师 | 叶相卫 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 |
妇儿检验科技师 | 覃瑞华 | 73 | 36.5 | 71.6 | 35.8 | 72.3 |
妇儿检验科技师 | 周柳 | 66 | 33 | 78.4 | 39.2 | 72.2 |
妇儿检验科技师 | 杨雪纯 | 63 | 31.5 | 80.4 | 40.2 | 71.7 |
妇儿检验科技师 | 陈庆丽 | 74 | 37 | 68.8 | 34.4 | 71.4 |
妇儿检验科技师 | 陈国妮 | 58 | 29 | 84.8 | 42.4 | 71.4 |
妇儿检验科技师 | 李荣 | 67 | 33.5 | 74.8 | 37.4 | 70.9 |
妇儿检验科技师 | 孙滔 | 59 | 29.5 | 80.4 | 40.2 | 69.7 |
妇儿检验科技师 | 鄢运文 | 60 | 30 | 77.2 | 38.6 | 68.6 |
妇儿检验科技师 | 杨晓 | 64 | 32 | 70.8 | 35.4 | 67.4 |
妇儿检验科技师 | 黄金彪 | 66 | 33 | 65 | 32.5 | 65.5 |
妇儿检验科技师 | 罗郑团 | 62 | 31 | 68.8 | 34.4 | 65.4 |
妇儿检验科技师 | 廖雪 | 59 | 29.5 | 71.4 | 35.7 | 65.2 |
妇儿检验科技师 | 郑俊 | 60 | 30 | 69.6 | 34.8 | 64.8 |
妇儿检验科技师 | 张靖 | 60 | 30 | 69.2 | 34.6 | 64.6 |
妇儿检验科技师 | 袁玉杰 | 58 | 29 | 63.6 | 31.8 | 60.8 |
妇儿检验科技师 | 王天一 | 57 | 28.5 | 62.2 | 31.1 | 59.6 |
妇儿检验科技师 | 范珠君 | 59 | 29.5 | 54.8 | 27.4 | 56.9 |
妇儿检验科技师 | 李健玮 | 57 | 28.5 | 56.4 | 28.2 | 56.7 |
妇儿检验科技师 | 谭苏 | 57 | 28.5 | 38.8 | 19.4 | 47.9 |
妇儿麻醉科医生 | 梅荣 | 60 | 30 | 54.2 | 27.1 | 57.1 |
妇儿麻醉科医生 | 龙思竹 | 53 | 26.5 | 32.8 | 16.4 | 42.9 |
妇儿麻醉科医生 | 牟雪 | 39 | 19.5 | 43 | 21.5 | 41 |
妇儿麻醉科医生 | 安義 | 26 | 13 | 56 | 28 | 41 |
骨伤科医生 | 李洋 | 89 | 44.5 | 64.6 | 32.3 | 76.8 |
骨伤科医生 | 彭博 | 72 | 36 | 56.6 | 28.3 | 64.3 |
核医学科技师 | 侯婵 | 68 | 34 | 40.4 | 20.2 | 54.2 |
核医学科技师 | 解国伟 | 67 | 33.5 | 38.8 | 19.4 | 52.9 |
核医学科技师 | 张剑峰 | 50 | 25 | 46.4 | 23.2 | 48.2 |
核医学科技师 | 舒巍 | 20 | 10 | 32 | 16 | 26 |
核医学科技师 | 滕瑞 | 5 | 2.5 | 40.8 | 20.4 | 22.9 |
核医学科物理师 | 谭惠 | 21 | 10.5 | 46.4 | 23.2 | 33.7 |
核医学科物理师 | 黄玉霞 | 20 | 10 | 41 | 20.5 | 30.5 |
核医学科物理师 | 彭涛 | 11 | 5.5 | 33.6 | 16.8 | 22.3 |
计算机中心工程师 | 郜艋 | 99 | 49.5 | 72.2 | 36.1 | 85.6 |
计算机中心工程师 | 田园 | 74 | 37 | 63 | 31.5 | 68.5 |
麻醉科医生 | 潘琴 | 66 | 33 | 63.6 | 31.8 | 64.8 |
麻醉科医生 | 樊敏 | 48 | 24 | 39.2 | 19.6 | 43.6 |
麻醉科医生 | 王聪 | 41 | 20.5 | 45 | 22.5 | 43 |
麻醉科医生 | 李春花 | 31 | 15.5 | 51.6 | 25.8 | 41.3 |
麻醉科医生 | 董栩君 | 21 | 10.5 | 42.4 | 21.2 | 31.7 |
烧伤整形外科医生 | 付九亚 | 37 | 18.5 | 67.8 | 33.9 | 52.4 |
烧伤整形外科医生 | 冉建军 | 48 | 24 | 38.6 | 19.3 | 43.3 |
烧伤整形外科医生 | 王颉 | 33 | 16.5 | 45.8 | 22.9 | 39.4 |
烧伤整形外科医生 | 赵东亚 | 51 | 25.5 | 弃考 | 弃考 | 25.5 |
神经内科电生理医生 | 彭雪莲 | 84 | 42 | 87.2 | 43.6 | 85.6 |
神经内科电生理医生 | 杨茜 | 57 | 28.5 | 81.8 | 40.9 | 69.4 |
神经内科电生理医生 | 胡明梅 | 60 | 30 | 73.8 | 36.9 | 66.9 |
肾病风湿内科医生 | 谭宋元鑫 | 61 | 30.5 | 79 | 39.5 | 70 |
肾病风湿内科医生 | 赵爽 | 42 | 21 | 64.2 | 32.1 | 53.1 |
肾病风湿内科医生 | 黄丹 | 36 | 18 | 61.6 | 30.8 | 48.8 |
生殖医学中心医生 | 黄琳璐 | 81 | 40.5 | 79.4 | 39.7 | 80.2 |
生殖医学中心医生 | 安碧英 | 75 | 37.5 | 57.2 | 28.6 | 66.1 |
生殖医学中心医生 | 吕鑫 | 54 | 27 | 33.8 | 16.9 | 43.9 |
生殖中心技师 | 丁秋娉 | 60 | 30 | 73.2 | 36.6 | 66.6 |
生殖中心技师 | 李元 | 53 | 26.5 | 62.6 | 31.3 | 57.8 |
生殖中心技师 | 杨词 | 45 | 22.5 | 61.4 | 30.7 | 53.2 |
输血科技师 | 周红术 | 72 | 36 | 76.2 | 38.1 | 74.1 |
输血科技师 | 李贤钊 | 52 | 26 | 91.6 | 45.8 | 71.8 |
输血科技师 | 张杰 | 44 | 22 | 82.4 | 41.2 | 63.2 |
输血科技师 | 吴烜 | 62 | 31 | 64.2 | 32.1 | 63.1 |
输血科技师 | 熊宇 | 46 | 23 | 74.6 | 37.3 | 60.3 |
输血科技师 | 刘军君 | 54 | 27 | 66.4 | 33.2 | 60.2 |
输血科技师 | 向巧玉 | 48 | 24 | 65.6 | 32.8 | 56.8 |
输血科技师 | 黎锐 | 48 | 24 | 62.4 | 31.2 | 55.2 |
输血科技师 | 周留 | 47 | 23.5 | 62 | 31 | 54.5 |
体检中心医生 | 冉婷 | 74 | 37 | 48.6 | 24.3 | 61.3 |
外三科医生 | 陈绍鹏 | 67 | 33.5 | 62.4 | 31.2 | 64.7 |
外三科医生 | 刘东 | 45 | 22.5 | 31.6 | 15.8 | 38.3 |
外三科医生 | 康凯 | 48 | 24 | 弃考 | 弃考 | 24 |
药剂科 | 姚姿羽 | 78 | 39 | 65.2 | 32.6 | 71.6 |
药剂科 | 杨江帆 | 67 | 33.5 | 73.2 | 36.6 | 70.1 |
药剂科 | 徐青 | 68.5 | 34.25 | 66 | 33 | 67.25 |
药剂科 | 邓婷 | 70.5 | 35.25 | 62.4 | 31.2 | 66.45 |
药剂科 | 邓仕辉 | 72 | 36 | 60 | 30 | 66 |
药剂科 | 黄琦岚 | 71 | 35.5 | 58.6 | 29.3 | 64.8 |
药剂科 | 向元香 | 69 | 34.5 | 57.2 | 28.6 | 63.1 |
药剂科 | 姚敏 | 74 | 37 | 37.6 | 18.8 | 55.8 |
药剂科 | 易丹洋 | 61.5 | 30.75 | 47.2 | 23.6 | 54.35 |
中医部儿科医生 | 周诗立 | 98 | 49 | 70.8 | 35.4 | 84.4 |
中医部儿科医生 | 赵丽娜 | 51.5 | 25.75 | 52.2 | 26.1 | 51.85 |
中医部儿科医生 | 郑美瑶 | 47.5 | 23.75 | 54.6 | 27.3 | 51.05 |
中医部耳鼻喉头颈外科医生 | 李沿君 | 72 | 36 | 57.2 | 28.6 | 64.6 |
中医部耳鼻喉头颈外科医生 | 宋红梨 | 64 | 32 | 47.4 | 23.7 | 55.7 |
中医部放射科技师 | 李露 | 58 | 29 | 79 | 39.5 | 68.5 |
中医部放射科技师 | 俞菲 | 70 | 35 | 63.8 | 31.9 | 66.9 |
中医部放射科技师 | 黄在伦 | 62 | 31 | 70.8 | 35.4 | 66.4 |
中医部放射科技师 | 易琳 | 60 | 30 | 68 | 34 | 64 |
中医部放射科技师 | 李春梦 | 42 | 21 | 61 | 30.5 | 51.5 |
中医部放射科技师 | 覃淇 | 48 | 24 | 弃考 | 弃考 | 24 |
中医部急诊科医生 | 陈雄 | 74 | 37 | 65.8 | 32.9 | 69.9 |
中医部急诊科医生 | 曹新晨 | 56 | 28 | 81 | 40.5 | 68.5 |
中医部急诊科医生 | 覃洁琳 | 58.5 | 29.25 | 64.6 | 32.3 | 61.55 |
中医部检验科技师 | 高丽 | 66 | 33 | 76.4 | 38.2 | 71.2 |
中医部检验科技师 | 刘志萍 | 43 | 21.5 | 78 | 39 | 60.5 |
中医部检验科技师 | 吴梦迪 | 44 | 22 | 52.6 | 26.3 | 48.3 |
助产士 | 向燕 | 85.5 | 42.75 | 72.2 | 36.1 | 78.85 |
助产士 | 陆菊红 | 86.5 | 43.25 | 70.2 | 35.1 | 78.35 |
助产士 | 田枝灵 | 76 | 38 | 67 | 33.5 | 71.5 |
助产士 | 余妮俏 | 76.5 | 38.25 | 64.4 | 32.2 | 70.45 |
助产士 | 方鑫雅 | 75 | 37.5 | 60.2 | 30.1 | 67.6 |
助产士 | 张芳 | 57.5 | 28.75 | 61.6 | 30.8 | 59.55 |
对以上公示成绩有异议者请于2020年9月7日下午17:00以前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话:纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2020年8月28日