报考岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试25% | 操作 | 操作25% | 面试 | 面试50% | 总成绩 |
儿童传染病区 | 李凌波 | 61 | 15.25 | 83 | 20.75 | 79.8 | 39.9 | 75.90 |
儿童传染病区 | 叶胜男 | 64 | 16.00 | 74 | 18.5 | 78.8 | 39.4 | 73.90 |
儿童传染病区 | 付九亚 | 57.5 | 14.38 | 76 | 19 | 78 | 39 | 72.38 |
呼吸与危重病医学科 | 张泽莲 | 70 | 17.50 | 95 | 23.75 | 84 | 42 | 83.25 |
呼吸与危重病医学科 | 袁槿 | 60 | 15.00 | 85 | 21.25 | 75.4 | 37.7 | 73.95 |
呼吸与危重病医学科 | 易长勇 | 65 | 16.25 | 75 | 18.75 | 68 | 34 | 69.00 |
呼吸与危重病医学科 | 满劲进 | 60 | 15.00 | 50 | 12.5 | 78.4 | 39.2 | 66.70 |
呼吸与危重病医学科 | 胡虎 | 55 | 13.75 | 95 | 23.75 | 弃权 |
| 37.50 |
呼吸与危重病医学科 | 李伟 | 50 | 12.50 | 60 | 15 | 弃权 |
| 27.50 |
呼吸与危重病医学科 | 肖娅 | 50 | 12.50 | 60 | 15 | 弃权 |
| 27.50 |
计算机中心 | 蔡达 | 88 | 22.00 | 86 | 21.5 | 90 | 45 | 88.50 |
计算机中心 | 牟航 | 36 | 9.00 | 88 | 22 | 27.4 | 13.7 | 44.70 |
计算机中心 | 田园 | 55.5 | 13.88 | 56 | 14 | 83 | 41.5 | 69.38 |
西医部放射诊断中心 | 邓建鹤 | 72 | 18.00 | 60 | 15 | 78.8 | 39.4 | 72.40 |
西医部放射诊断中心 | 熊秋 | 70 | 17.50 | 73 | 18.25 | 72 | 36 | 71.75 |
西医部放射诊断中心 | 安娇 | 70 | 17.50 | 60 | 15 | 71.8 | 35.9 | 68.40 |
新区超声科 | 袁晗 | 90 | 22.50 | 96 | 24 | 92 | 46 | 92.50 |
新区超声科 | 郑立娜 | 96 | 24.00 | 96 | 24 | 85.6 | 42.8 | 90.80 |
中医部临床检验中心 | 汪晓庆 | 61 | 15.25 | 55 | 13.75 | 55.2 | 27.6 | 56.60 |
对以上公示有异议者请于2020年12月11日下午17:00前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话:
纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2020年12月4日