姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 | 笔试25% | 操作 | 操作 25% | 笔试操作分 | 面试 | 面试 50% | 总成绩 |
邓亚琴 | 女 | 120急救中心医生 | 62.00 | 15.50 | 88.00 | 22.00 | 37.50 | 60.60 | 30.30 | 67.80 |
张垚 | 男 | 120急救中心医生 | 39.00 | 9.75 | 80.00 | 20.00 | 29.75 | 65.20 | 32.60 | 62.35 |
梅荣 | 女 | 麻醉科医生 | 96.00 | 24.00 | 87.00 | 21.75 | 45.75 | 89.80 | 44.90 | 90.65 |
龙思竹 | 女 | 麻醉科医生 | 68.00 | 17.00 | 65.00 | 16.25 | 33.25 | 71.20 | 35.60 | 68.85 |
任一 | 男 | 烧伤整形外科医生 | 80.00 | 20.00 | 90.00 | 22.50 | 42.50 | 86.20 | 43.10 | 85.60 |
伍庆林 | 男 | 烧伤整形外科医生 | 75.00 | 18.75 | 90.00 | 22.50 | 41.25 | 88.60 | 44.30 | 85.55 |
王颉 | 男 | 烧伤整形外科医生 | 80.00 | 20.00 | 85.00 | 21.25 | 41.25 | 81.00 | 40.50 | 81.75 |
刘柳 | 女 | 新生儿科医生 | 91.00 | 22.75 | 90.00 | 22.50 | 45.25 | 96.00 | 48.00 | 93.25 |
罗晓 | 女 | 新生儿科医生 | 88.00 | 22.00 | 92.00 | 23.00 | 45.00 | 92.00 | 46.00 | 91.00 |
蒋丹 | 女 | 新生儿科医生 | 70.00 | 17.50 | 90.00 | 22.50 | 40.00 | 73.60 | 36.80 | 76.80 |
彭延婷 | 女 | 新生儿科医生 | 44.00 | 11.00 | 83.00 | 20.75 | 31.75 | 44.40 | 22.20 | 53.95 |
对以上公示有异议者请于2020年9月28下午17:00前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话:
纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2020年9月24日