报考岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试50% | 面试 | 面试50% | 总成绩 |
儿童神经呼吸康复科 | 马健 | 85 | 42.5 | 86.8 | 43.4 | 85.9 |
儿童神经呼吸康复科 | 许娜 | 84.5 | 42.25 | 76.8 | 38.4 | 80.65 |
儿童神经呼吸康复科 | 王景艳 | 74 | 37 | 83 | 41.5 | 78.5 |
儿童神经呼吸康复科 | 吴天珍 | 82 | 41 | 71 | 35.5 | 76.5 |
儿童神经呼吸康复科 | 李和珍 | 68.5 | 34.25 | 84.4 | 42.2 | 76.45 |
儿童神经呼吸康复科 | 张琪 | 67.5 | 33.75 | 74.6 | 37.3 | 71.05 |
儿童血液消化心血管肾病科 | 杨小婷 | 74.5 | 37.25 | 88.2 | 44.1 | 81.35 |
儿童血液消化心血管肾病科 | 张春艳 | 69 | 34.5 | 78.2 | 39.1 | 73.6 |
儿童血液消化心血管肾病科 | 胡杰 | 63.5 | 31.75 | 82 | 41 | 72.75 |
儿童血液消化心血管肾病科 | 朱冰冰 | 63 | 31.5 | 72.8 | 36.4 | 67.9 |
儿童血液消化心血管肾病科 | 王金洪 | 41 | 20.5 | 缺考 | 缺考 | 41 |
小儿外科 | 吴陈薇 | 86.5 | 43.25 | 87.4 | 43.7 | 86.95 |
小儿外科 | 龚琳 | 74.5 | 37.25 | 84.4 | 42.2 | 79.45 |
小儿外科 | 于甜 | 73 | 36.5 | 83.6 | 41.8 | 78.3 |
小儿外科 | 詹倩 | 70 | 35 | 80 | 40 | 75 |
小儿外科 | 张姗 | 70 | 35 | 73.2 | 36.6 | 71.6 |
小儿外科 | 周奕 | 67.5 | 33.75 | 73 | 36.5 | 70.25 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 曾维娇 | 88 | 44 | 76.6 | 38.3 | 82.3 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 黄丽 | 85.5 | 42.75 | 78.2 | 39.1 | 81.85 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 许杰 | 77.5 | 38.75 | 77.6 | 38.8 | 77.55 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 李曼 | 59 | 29.5 | 81 | 40.5 | 70 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 牟桂平 | 51 | 25.5 | 72 | 36 | 61.5 |
新生儿·儿童重症·儿童保健科 | 蒋茜文 | 53.5 | 26.75 | 66.4 | 33.2 | 59.95 |
重症医学科 | 杨汶 | 83.5 | 41.75 | 88.2 | 44.1 | 85.85 |
重症医学科 | 梁玉平 | 81.5 | 40.75 | 82.8 | 41.4 | 82.15 |
重症医学科 | 黄正敏 | 76 | 38 | 79.8 | 39.9 | 77.9 |
重症医学科 | 张平莉 | 72 | 36 | 79.4 | 39.7 | 75.7 |
重症医学科 | 莫金瑶 | 72 | 36 | 77.8 | 38.9 | 74.9 |
重症医学科 | 尚雨 | 71.5 | 35.75 | 77.6 | 38.8 | 74.55 |
对以上公示有异议者请于2022年3月11下午17:00前反映到恩施州中心医院纪检室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话: 纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2022年3月9日