报考岗位 | 姓名 | 笔试+操作 | 占50% | 面试 | 占50% | 总成绩 |
保卫科 | 金乔明浏 | 88.000 | 44.000 | 88.800 | 44.400 | 88.400 |
保卫科 | 雷卷浩 | 90.000 | 45.000 | 83.400 | 41.700 | 86.700 |
保卫科 | 杨晨 | 66.000 | 33.000 | 87.800 | 43.900 | 76.900 |
保卫科 | 王理 | 53.000 | 26.500 | 78.000 | 39.000 | 65.500 |
保卫科 | 牟亚东 | 56.000 | 28.000 | 74.800 | 37.400 | 65.400 |
保卫科 | 吴明峰 | 48.000 | 24.000 | 77.200 | 38.600 | 62.600 |
保卫科 | 李诗炀 | 16.000 | 8.000 | 65.400 | 32.700 | 40.700 |
保卫科 | 李卓厚 | 14.000 | 7.000 | 66.600 | 33.300 | 40.300 |
保卫科 | 曾一 | 14.000 | 7.000 | 65.000 | 32.500 | 39.500 |
保卫科 | 向绍沛 | 12.000 | 6.000 | 66.200 | 33.100 | 39.100 |
保卫科 | 戴太城 | 8.000 | 4.000 | 31.600 | 15.800 | 19.800 |
总务科 | 杨涛 | 53.000 | 26.500 | 89.200 | 44.600 | 71.100 |
总务科 | 汪刘周 | 65.000 | 32.500 | 72.800 | 36.400 | 68.900 |
总务科 | 付文峰 | 58.500 | 29.250 | 68.600 | 34.300 | 63.550 |
总务科 | 周杰 | 49.500 | 24.750 | 77.200 | 38.600 | 63.350 |
总务科 | 廖新雨 | 52.500 | 26.250 | 70.200 | 35.100 | 61.350 |
总务科 | 向磊 | 46.000 | 23.000 | 75.400 | 37.700 | 60.700 |
总务科 | 杨石雨 | 35.500 | 17.750 | 76.800 | 38.400 | 56.150 |
总务科 | 唐运明 | 22.500 | 11.250 | 40.800 | 20.400 | 31.650 |
对以上公示有异议者请于2021年12月31下午17:00前反映到恩施州中心医院纪检室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话: 纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2021年12月22日