报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 |
脊柱外科诊疗中心 | 万浪 | 84 |
脊柱外科诊疗中心 | 陈祥义 | 83 |
脊柱外科诊疗中心 | 姚向宇 | 61 |
脊柱外科诊疗中心 | 覃泽坤 | 59 |
脊柱外科诊疗中心 | 张人地 | 47 |
脊柱外科诊疗中心 | 孙贤青 | 42 |
脊柱外科诊疗中心 | 郭钟义 | 41 |
脊柱外科诊疗中心 | 黄聪 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 李春林 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 李美奂 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 盛盈益 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 田威 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 涂鹏 | 弃考 |
脊柱外科诊疗中心 | 魏文昊 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 向祥清 | 91 |
康复医学中心·针灸科 | 曾小艳 | 89 |
康复医学中心·针灸科 | 李新枝 | 78 |
康复医学中心·针灸科 | 李李 | 68 |
康复医学中心·针灸科 | 李沿君 | 68 |
康复医学中心·针灸科 | 张超 | 66 |
康复医学中心·针灸科 | 李佳 | 62 |
康复医学中心·针灸科 | 郑美瑶 | 53 |
康复医学中心·针灸科 | 殷进 | 52 |
康复医学中心·针灸科 | 杨婧 | 50 |
康复医学中心·针灸科 | 向秋圆 | 48 |
康复医学中心·针灸科 | 向娅 | 48 |
康复医学中心·针灸科 | 闫菁 | 42 |
康复医学中心·针灸科 | 吴健 | 42 |
康复医学中心·针灸科 | 黄家宜 | 29 |
康复医学中心·针灸科 | 陈航 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 陈旋 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 侯伟 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 胡赵军 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 李科 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 李莉 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 李邱梦 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 刘世奇 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 吕柳 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 孙金山 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 谭昌林 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 田锦浩 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 万振东 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 杨涵 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 郑继雯 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 周旭 | 弃考 |
康复医学中心·针灸科 | 邹毅 | 弃考 |
中医部药剂科 | 杨丹 | 78 |
中医部药剂科 | 高星星 | 66 |
中医部药剂科 | 张美凤 | 61 |
中医部药剂科 | 谢婧 | 57 |
中医部药剂科 | 刘欣宇 | 48 |
中医部药剂科 | 齐桦琳 | 47 |
中医部药剂科 | 郑扬波 | 41 |
中医部药剂科 | 曾程 | 弃考 |
中医部药剂科 | 曾庆红 | 弃考 |
中医部药剂科 | 程慧 | 弃考 |
中医部药剂科 | 范成龙 | 弃考 |
中医部药剂科 | 李林茂 | 弃考 |
对以上公示有异议者请于2022年6月14下午17:00前反映到纪检室,过期将不再受理。(联系电话:8290649 )
恩施州中心医院
2022年6月7日