报考岗位 | 姓名 | 笔试 | 笔试50% | 面试 | 面试50% | 总成绩 |
西医部护理部 | 田阳 | 75.5 | 37.75 | 87.2 | 43.60 | 81.35 |
西医部护理部 | 朱斐 | 72.5 | 36.25 | 82.8 | 41.40 | 77.65 |
西医部护理部 | 向福杰 | 72.5 | 36.25 | 82 | 41.00 | 77.25 |
西医部护理部 | 余艳 | 68.5 | 34.25 | 82 | 41.00 | 75.25 |
西医部护理部 | 易芯筠 | 66.5 | 33.25 | 82.4 | 41.20 | 74.45 |
西医部护理部 | 朱仲文 | 63.5 | 31.75 | 84.8 | 42.40 | 74.15 |
西医部护理部 | 吴宇 | 70.5 | 35.25 | 77 | 38.50 | 73.75 |
西医部护理部 | 邓妮 | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.80 | 73.55 |
西医部护理部 | 高靖 | 65.5 | 32.75 | 81.2 | 40.60 | 73.35 |
西医部护理部 | 胡杰 | 63.5 | 31.75 | 80.8 | 40.40 | 72.15 |
西医部护理部 | 燕平 | 57 | 28.50 | 85.8 | 42.90 | 71.40 |
西医部护理部 | 尹磊 | 67 | 33.50 | 75.2 | 37.60 | 71.10 |
西医部护理部 | 冉英穆 | 61 | 30.50 | 80.6 | 40.30 | 70.80 |
西医部护理部 | 向璐 | 63 | 31.50 | 76.2 | 38.10 | 69.60 |
西医部护理部 | 张俞 | 57.5 | 28.75 | 80 | 40.00 | 68.75 |
西医部护理部 | 冉婷 | 50 | 25.00 | 85.4 | 42.70 | 67.70 |
西医部护理部 | 张思瑶 | 44.5 | 22.25 | 81 | 40.50 | 62.75 |
西医部护理部 | 朱冰冰 | 43 | 21.50 | 81.8 | 40.90 | 62.40 |
西医部护理部 | 曾晶 | 41 | 20.50 | 68.2 | 34.10 | 54.60 |
西医部护理部 | 胡涵琪 | 62 | 31.00 | 弃考 |
| 31.00 |
西医部护理部 | 李艾容 | 60 | 30.00 | 弃考 |
| 30.00 |
西医部护理部 | 华兴龙 | 52.5 | 26.25 | 弃考 |
| 26.25 |
西医部护理部 | 范莉云 | 50.5 | 25.25 | 弃考 |
| 25.25 |
西医部护理部 | 叶东菊 | 48 | 24.00 | 弃考 |
| 24.00 |
中医部儿科 | 黄小桦 |
|
|
|
| 65.60 |
中医部儿科 | 郑美瑶 |
|
|
|
| 61.40 |
中医部儿科 | 侯伟 |
|
|
|
| 61.20 |
中医部儿科 | 张超 |
|
|
|
| 61.00 |
中医部儿科 | 周玉 |
|
|
|
| 60.00 |
中医部儿科 | 向娅 |
|
|
|
| 弃考 |
对以上公示有异议者请于2022年12月19下午17:00前反映到纪检室,过期将不再受理。
联系电话: 外线:8290649 内线:2745
恩施州中心医院
2022年12月13日