报考岗位 | 姓名 | 成绩 |
妇儿超声影像科 | 刘陈晨 | 85.8 |
妇儿超声影像科 | 何静雯 | 70.2 |
妇儿超声影像科 | 邓楠 | 69.2 |
妇儿超声影像科 | 向迎 | 68.4 |
妇儿超声影像科 | 彭雪娇 | 缺考 |
妇儿超声影像科 | 冉浩 | 缺考 |
口腔诊疗中心 | 李方波 | 83.4 |
口腔诊疗中心 | 冉绍力立 | 80.8 |
口腔诊疗中心 | 熊诗露 | 68.6 |
口腔诊疗中心 | 谭蕊 | 62.4 |
全科医学科 | 吴健 | 82.8 |
全科医学科 | 覃兰 | 79.8 |
全科医学科 | 谭昌林 | 71.6 |
全科医学科 | 冯鋆 | 70.8 |
全科医学科 | 胡飞 | 70.6 |
全科医学科 | 向娅 | 65.8 |
全科医学科 | 李李 | 63.6 |
全科医学科 | 侯伟 | 62.8 |
全科医学科 | 游晓艳 | 61 |
全科医学科 | 卢鑫 | 缺考 |
全科医学科 | 肖秋 | 缺考 |
全科医学科 | 黄小桦 | 缺考 |
神经内科电生理医生 | 李馨 | 55.2 |
神经内科临床医生 | 赵冰洋 | 83.4 |
肾病风湿内科 | 熊哲学 | 86.2 |
肾病风湿内科 | 王雪 | 66.6 |
外三科 | 向泓宇 | 85.4 |
西医部麻醉科 | 柯勇 | 80.4 |
西医部麻醉科 | 蒋亚琴 | 77.8 |
西医部麻醉科 | 刘倞含 | 74.6 |
西医部麻醉科 | 徐文晶 | 73.6 |
西医部麻醉科 | 李鑫润 | 72 |
西医部麻醉科 | 欧阳秀 | 69.4 |
中西医结合肿瘤科 | 赵毅 | 88.2 |
中西医结合肿瘤科 | 彭琪 | 73.2 |
中西医结合肿瘤科 | 胡珊 | 67.8 |
中西医结合肿瘤科 | 田晶 | 62 |
中西医结合肿瘤科 | 焦武 | 51.8 |
中西医结合肿瘤科 | 崔智 | 51.8 |
中西医结合肿瘤科 | 张萌 | 40.4 |
中医部超声影像科 | 温肸 | 67.2 |
肿瘤二科 | 王宇璇 | 88.4 |
肿瘤二科 | 李博 | 83.4 |
肿瘤二科 | 杨秀宇 | 83 |
肿瘤二科 | 黄腾 | 78 |
肿瘤二科 | 张人地 | 58.2 |
肿瘤一科 | 左栋梁 | 83.8 |
肿瘤一科 | 李东 | 77.8 |
肿瘤一科 | 谭敏 | 75.6 |
肿瘤一科 | 周子善 | 69.8 |
肿瘤一科 | 林先勇 | 65 |
肿瘤一科 | 文茜 | 63.2 |
肿瘤一科 | 高大玉 | 55.2 |
肿瘤一科 | 狄钰 | 缺考 |
对以上公示有异议者请于2022年8月31下午17:00前反映到纪检室,过期将不再受理。
联系电话: 外线:8290649 内线:2745
恩施州中心医院
2022年8月25日