恩施土家族苗族自治州中心医院│武汉大学恩施临床学院 祝您健康!

设为首页  | 
加入收藏  | 
网站地图

公告

当前: 首页 > 公告 > 人事 > 正文

通知 院务 人事 医务 价目 采购 财务

恩施州中心医院2023年11月23日公开招聘笔试成绩公示

  • 2023-11-23
  • 字体
恩施州中心医院2023年11月23日公开招聘笔试成绩公示
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 是否进入面试
1 中医部药剂科中药师 李婷 422801********1423 86.000
2 中医部药剂科中药师 李思旖 422826********4047 78.000
3 中医部药剂科中药师 谭玉娇 422823********3428 77.000
4 中医部药剂科中药师 詹彬 422822********0018 76.000
5 中医部药剂科中药师 高水英 433130********372X 75.000
6 中医部药剂科中药师 杨东方 422827********0022 61.000
7 金龙院区妇产科助产士 王蓉 420526********0449 88.000
8 金龙院区妇产科助产士 闵本蓉 422828********2924 69.500
9 金龙院区妇产科助产士 童杨柳 422801********3448 67.000
10 金龙院区妇产科助产士 钟琼 422826********6023 64.000
11 金龙院区妇产科助产士 陈丽 422801********3644 63.500
12 金龙院区妇产科助产士 阳梦琪 422825********1020 63.000
13 金龙院区妇产科助产士 刘红星 422827********0068 63.000
14 金龙院区妇产科助产士 谭希芮 422823********1129 62.500
15 金龙院区妇产科助产士 何萃琼 422828********6826 57.000
16 金龙院区妇产科助产士 赖航 422801********1823 53.000
17 重症医学科护士 姚炎林 422802********2126 75.500
18 重症医学科护士 陈金山 422822********0023 73.000
19 重症医学科护士 胡倩 422826********2023 72.500
20 重症医学科护士 王畅 422822********0029 70.000
21 重症医学科护士 张中娟 422825********0422 70.000
22 重症医学科护士 牟淑姝 422802********1022 67.500
23 重症医学科护士 唐徐 422822********1023 67.000
24 重症医学科护士 朱黎 422826********5564 66.000
25 重症医学科护士 赵晓英 422828********6222 63.500
26 重症医学科护士 叶东菊 422802********212X 62.000
27 重症医学科护士 杨淑芳 422825********2745 61.500
28 重症医学科护士 姜曼 422828********6827 61.000
29 重症医学科护士 宋登亮 422822********1030 61.000
30 重症医学科护士 田星鑫 422822********0040 60.500
31 重症医学科护士 简亚玲 422822********1023 60.000
32 重症医学科护士 谭琳 422801********1249 58.000
33 重症医学科护士 黄靖靖 422822********5522 57.500
34 重症医学科护士 向琼 422801********1829 56.500
35 重症医学科护士 刘涛 422802********3018 56.000
36 重症医学科护士 向亚琴 422827********1446 54.000
37 重症医学科护士 金里 422801********0424 53.000
38 重症医学科护士 仇悦 422802********134X 53.000
39 重症医学科护士 袁志慧 422802********0722 52.500
40 重症医学科护士 田磊 422822********2018 50.000
41 重症医学科护士 胡佳 422802********481X 49.500
42 重症医学科护士 欧秋锋 422826********4029 47.500
43 重症医学科护士 谭海云 422823********3361 47.000
44 重症医学科护士 黄丽 422826********4024 43.000
45 重症医学科护士 胡敏洁 440112********1000 42.000
46 西医部急诊中心护士 李凯 422828********687X 70.500
47 西医部急诊中心护士 姜玲 422823********2226 68.000
48 西医部急诊中心护士 杨丹 422826********4023 66.500
49 西医部急诊中心护士 汪娅 422825********2022 64.500
50 西医部急诊中心护士 方秋红 422801********4026 62.500
51 西医部急诊中心护士 杨丹 422801********1444 62.000
52 西医部急诊中心护士 杨甜 422801********1421 61.000
53 西医部急诊中心护士 覃仕佼 422828********2923 61.000
54 西医部急诊中心护士 唐曼 422801********1648 60.500
55 西医部急诊中心护士 杨则鹏 422801********2237 53.500


编辑:陈婷婷审核:陈洪波